ТОВ «ЗТМК» здійснює виробництво титанових злитків круглого перетину, а також плоскі сляби наступної номенклатури:
Нормативна документація | Хімічний склад і фізичні властивості | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГОСТ 19807-91ТУ1-92-148-89 | Марка | Хімічний склад, %* | ||||||||||
Ti | Al | V | Zr | Si | Fe | O | H | N | C | інші | ||
ВТ1-00 | Основа | – | – | – | 0,08 | 0,15 | 0,10 | 0,008 | 0,04 | 0,05 | 0,10 | |
ВТ1-0 | Основа | – | – | – | 0,10 | 0,25 | 0,20 | 0,010 | 0,04 | 0,07 | 0,30 | |
ВТ1-2 | Основа | – | – | – | 0,15 | 1,5 | 0,30 | 0,01 | 0,15 | 0,10 | 0,30 | |
BT5 | Основа | 4,5-6,2 | – | – | 0,12 | 0,30 | 0,20 | 0,015 | 0,05 | 0,1 | 0,30 | |
3M | Основа | 3,5-5,0 | – | – | 0,12 | 0,25 | 0,15 | 0,015 | 0,05 | 0,1 | 0,30 | |
ПТ7М | Основа | 1,8-2,5 | – | 2,0-3,0 | 0,12 | 0,25 | 0,15 | 0,006 | 0,04 | 0,1 | 0,30 | |
ASTM B 348-13 | Grade 1 | Основа | – | – | – | – | 0,20 | 0,18 | 0,015 | 0,03 | 0,08 | 0,40 |
Grade 2 | Основа | – | – | – | – | 0,30 | 0,25 | 0,015 | 0,03 | 0,08 | 0,40 | |
Grade 3 | Основа | – | – | – | – | 0,30 | 0,35 | 0,015 | 0,05 | 0,08 | 0,40 | |
Grade 4 | Основа | – | – | – | – | 0,50 | 0,40 | 0,015 | 0,05 | 0,08 | 0,40 |
*Примітка: Масова частка максимальна, якщо не вказано меж
Фізичні характеристики:
- діаметр злитків: від 375 мм до 395 мм; від 580 мм до 615 мм;
- ширина слябів, не більше 1060 мм;
- товщина слябів, не більше 260 мм;
- довжина, не більше 3700 мм;
- маса, не більше 4800 кг.