Марка | Хімічний склад титану губчастого | Твердість за Брінеллем, HB, 10/1500/30, не більше |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ti, %, не менше | Масова частка домішок, %, не більше | ||||||||
Fe | Si | Ni | C | Cl | N | O | |||
ТГ-90 | 99,74 | 0,05 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,04 | 90 |
ТГ-100 | 99,72 | 0,06 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,08 | 0,02 | 0,04 | 100 |
ТГ-110 | 99,67 | 0,09 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,08 | 0,02 | 0,05 | 110 |
ТГ-120 | 99,64 | 0,11 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,08 | 0,02 | 0,06 | 120 |
ТГ-130 | 99,56 | 0,13 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,10 | 0,03 | 0,08 | 130 |
ТГ-150 | 99,45 | 0,2 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,12 | 0,03 | 0,10 | 150 |
ТГ-Tв | 97,75 | 1,9 | – | – | 0,10 | 0,15 | 0,10 | – | – |
Масова частка визначається за різницею: 100% мінус сума масових часток регламентованих домішок.
Розміри шматків неправильної форми: (-30+12) мм, (-25+12) мм, (-12+2) мм, (-12+5) мм, (-5+2) мм, (-2+0) мм, (-2+1) мм.
Титан губчастий марки ТГ-Тв виготовляють у вигляді пресованих брикетів діаметром (115 – 170) мм і висотою (20 – 180) мм або у вигляді шматків зазначених фракцій.
Упаковка: Титан губчастий упаковують в сталеві бочки місткістю 0,25 м3.